| 02.06.2026 | Сообщение о проведении ГЗОСА ПАО ЯСЗ по итогам работы в 2025 году |
| 19.02.2019 | Объем выручки от осуществляемых регулируемых видов деятельности |
|
| 19.02.2019 | Выручка естественной монополии за 2018 год |
|
| 28.03.2018 | Выручка естественной монополии за 2017 год |
|
| 26.04.2019 | Электроэнергия — отчет 2018 год план 2020 год: |
|
| 26.04.2019 | ДТЭиРТ пояснение по эл.эн.23.04.19 |
|
| 26.04.2019 | Объемы по электроэнергии |
|
| 26.04.2019 | Приказ по тарифу на услуги по передаче на 2019г. |
|
| 26.04.2019 | Раскрытие информации 2018 долгострой (Пр. ФСТ РОССИИ ОТ 24.10.2014 № 1831-Э) |
|
| 26.04.2019 | Учетная политика 2019г. |
|
| 30.04.2019 | Бухгалтерская отчетность 2018 |
|
| 30.04.2019 | Пояснительная записка за 2018 |
|
| 30.04.2019 | Аудиторское заключение за 2018 год |
|
| 04.06.2019 | Сообщение о проведении ГОСА ПАО ЯСЗ в 2019 году |
|
| 01.07.2019 | Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019 году. |
| 29.12.2018 | Договоры по технической воде на 2019 год : |
|
| 01.09.2018 | № 15/11 |
|
| 01.01.2015 | № 21/11 |
|
| 27.12.2018 | Приказы по тарифам ДЖКХЭиРТ по воде на 2019 год : |
|
| 21.11.2018 | № 129 |
|
| 22.11.2018 | № 149 |
|
| 27.06.2018 | Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров в 2018 году |
|
| 28.05.2018 | Сообщение о проведении ГОСА по итогам 2017 года |
|
| 03.04.2018 | Передача электроэнергии за 2017 год |
|
| 30.03.2018 | Пояснения к бухгалтерской отчетности 2017 |
|
| 29.03.2018 | Пояснительная записка за 2017 |
|
| 29.03.2018 | Бухгалтерская отчетность 2017 |
|
| 29.03.2018 | Аудиторское заключение 2017 |
|
| 23.03.2018 | Бухгалтерская отчетность 2016 |
|
| 23.03.2018 | Бухгалтерская отчетность 2016 пояснение |
|
| 23.03.2018 | Бухгалтерская отчетность 2016 протокол сдачи отчетности |
|
| 23.03.2018 | Тариф по воде на 2018 |
|
| 23.03.2018 | Тариф по воде на 2017 |
|
| 23.03.2018 | Тариф по воде на 2016 |
|
| 23.03.2018 | Договор с ОАО ‘Ярославльводоканал‘ |
|
| 23.03.2018 | Раскрытие информации по ВС, ВО |
|
| 23.03.2018 | Смета 2015–2016 |
|
| 23.03.2018 | Расчет выручки по годам |
|
| 23.03.2018 | Информация об организации ПАО ЯСЗ |
|
| 20.03.2018 | Аудиторское заключение 2016 |
|
| 20.03.2018 | Расчет выручки по годам |
|
| 20.03.2018 | Информация об организации |
| 21.06.2017 | ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ |
|
| 17.05.2017 | Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» |
|
| 01.04.2017 | Предложение сетевой компании |
|
| 01.04.2017 | ч.I |
|
| 01.04.2017 | ч. II |
|
| 01.04.2017 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г : |
|
стр. 1 |
||
стр. 2 |
||
стр. 3 |
||
стр. 4 |
||
стр. 5 |
||
стр. 6 |
||
стр. 7 |
||
стр. 8 |
||
стр. 9 |
||
стр. 10 |
||
стр. 11 |
||
стр. 12 |
||
стр. 13 |
||
стр. 14 |
||
баланс 2016 |
| 15.06.2016 | Сведения о решениях общих собраний 2016 |
|
| 15.06.2016 | Годовой отчет 2015г. |
|
| 25.05.2016 | Информация, подлежащая раскрытию, за 2015г. : |
|
| 30.03.2016 | Аудиторское заключение ЯСЗ |
|
| 30.03.2016 | Протокол Бухгалтерская отчетность 2015 |
|
Формы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, лист 1 |
||
Формы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, лист 2 |
||
Формы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, лист 3 |
||
Формы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, лист 4 |
||
Формы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, лист 5 |
||
Формы для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, лист 6 |
||
| 31.12.2015 | Баланс за 2015_01 |
|
| 21.03.2016 | Баланс за 2015_02 |
|
| 15.06.2016 | Пояснение к бух.отчетности 2015_01 |
|
| 15.06.2016 | Пояснение к бух.отчетности 2015_02 |
|
| 15.06.2016 | Пояснение к бух.отчетности 2015_03 |
|
| 15.06.2016 | ВО смета за 2015 |
|
| 15.06.2016 | ВС смета за 2015 |
|
| 15.06.2016 | Раскр.инф. по ВО на 2016–17 |
|
| 15.06.2016 | Раскр.инф. по ВС на 2016–17 |
|
| 15.06.2016 | Раскр.инф. по ТВ на 2017–18 |
|
| 15.06.2016 | Тех.ВС смета за 2015 |
|
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени и годовой баланс ПАО «Ярославский судостроительный завод» за 2015г. |
||
| 28.03.2016 | Информация, подлежащая раскрытию организациями за 2015г. |
|
| 24.03.2016 | Информация об установлении цен (тарифов) за 2015г. |
| 30.04.2015 | Бухгалтерская отчетность ОАО «Ярославский судостроительный завод» за 2014 год^ |
|
| 26.03.2015 | Формы 1, 2 |
|
| 26.03.2015 | Формы 3, 4 |
|
| 30.04.2015 | Пояснения к бухгалтерскому балансу 2014 |
|
| 30.04.2015 | Приложения к бухгалтерскому балансу |
|
| 30.03.2015 | Заключение 1 |
|
| 30.03.2015 | Заключение 2 |
|
| 30.03.2015 | Формы для размещения информации |
|
| 30.04.2015 | Информация, подлежащая раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение за 2014 г : |
|
| 30.04.2015 | Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение за 2014 г. |
|
| 30.04.2015 | Расчет выручки от деятельности транспортировки воды и стоков в 2014 г. по ОАО «Ярославский судостроительный завод» |
|
| 30.04.2015 | Раскрытие информации субъектом розничного рынка электрической энергии (ОАО «ЯСЗ»): |
|
| 30.04.2015 | Агентский договор |
|
| 01.11.2012 | Договор № 101012 |
|
| 10.01.2008 | Договор № ЯЭ-00_50-08 |
|
| 15.11.2011 | Дополнительное соглашение № 1 |
|
| 01.11.2012 | Приложение 1 |
|
| 30.04.2014 | Пояснение |
|
| 30.04.2015 | Тарифы 2016 |
|
| 30.04.2015 | Приложение 1. Форма 3.1 |
|
| 30.04.2015 | Приложение 1. Форма 1.4 |
|
| 30.04.2015 | Приложение 2. Форма П.1.6 |
|
| 24.10.2014 | Приложение 3. Форма раскрытия информации |
|
| 30.04.2015 | Приложение 4. Форма 1.4 |
|
| 30.04.2015 | Приложение 5 |
|
| 14.04.2015 | Сведения о подстанциях |
| 23.07.2014 | Бухгалтерская отчетность ОАО «Ярославский судостроительный завод» за 2013 год: |
|
| 27.03.2014 | Aудиторское заключение. |
|
| 23.07.2014 | Пояснительная записка к балансу 2013. |
|
| 31.12.2013 | Ф 1–2. |
|
| 31.12.2013 | Ф 3–4. |
|
| 01.04.2014 | О структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров |
|
| 01.04.2014 | Смета расходов содержания электросетей ОАО «Ярославский судостроительный завод» |
|
| 01.04.2014 | Планируемые значения параметров расчета тарифов |
|
| 01.04.2014 | Долгосрочные параметры регулирования |
|
| 01.04.2014 | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Организации на 2015 год |